Опции:
Каретка и поворотная линейка с удлинением
Прижим MORI- опция
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер рабочего стола | мм | 1000х500 |
Размер каретки ( опция) | мм | 500х400 |
Рабочая длина шпинделя | мм | 125 |
Ход шпинделя по высоте | мм | 160 |
Диаметр отверстия в столе | мм | 190 |
max Ø при профилировании | мм | 180 |
min Ø при шипорезании | мм | 180 |
Максимальная глубина опускания инструмента под стол | мм | при d=180 –h75 |
Опорные линейки | мм | 2х350 |
Скорость вращения шпинделя | ммֿ¹ | 1400/3500/6000/8000 |
Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
Напряжение | V | 380 |
Диаметр колец, закрывающих отверстий в столе. | мм | 65/105/160/190 |
Диаметр шпинделя | мм | 30 |
Ø выхода аспирации под и над рабочем столом | мм | 120 |
Размеры станка (ДхШхВ) | мм | 1000х500х850 |
Вес станка | кг | 195 |
ОПЦИИ : |
|
|
Опорные линейки | мм | 2х500 |
Интегральные линейки | мм | 2х350(500) |
Удлинительные столы | мм | 500х320 |
Диаметр шпинделя | мм | 32; 35 |
Мощность двигателя | кВт | 3,0 |
Двигатель однофазный 2,2кВт | V | 220 |
Прижим MORI для тонких деталей |
|
|